Size Guide
Nike
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 36-38" | 28-29" |
Medium | 38-40" | 30-32" |
Large | 41-43" | 33-35" |
XL | 44-46" | 36-38" |
XXL | 47-49" | 39-41" |
Nike Women’s
Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
Small | 32.5-35.5" | 26-29" | 35.5-38.5" |
Medium | 35.5-38" | 29-31.5" | 38.5-41" |
Large | 38-41" | 31.5-34.5" | 41-44 |
X Large | 41-44.5" | 34.5-38.5" | 44-47" |
A&H Kit
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
X-Small | 32-34" | 30" |
Small | 35-37" | 32" |
Medium | 38-40" | 34" |
Large | 41-43" | 36" |
XL | 44-46" | 38" |
XXL | 47-49" | N/A |